|
Pfalzpokal |
|
| 1990 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1991 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1992 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1993 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1994 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1995 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1996 | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 1997 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1998 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 1999 | "Karnevalverein 1838" Kaiserslautern |
| 2000 | Tanzsportclub 1992 "Royal" Rülzheim |
| 2001 | Haßlocher Carneval-Verein |
| 2002 | Haßlocher Carneval-Verein |
| 2004 | Tanzsportclub 1992 "Royal" Rülzheim |
| 2005 | Tanzsportclub 1992 "Royal" Rülzheim |
| 2006 | Tanzsportclub 1992 "Royal" Rülzheim |
| 2009 | TSC Royal Rülzheim |
| 2011 | TSC Royal Rülzheim |
Herzlichen
Glückwunsch