|
Pfalzpokal "Aktive" |
|
| 1989 | Bobenheimer Carnevalverein "Die Zellerieköpp" |
| 1990 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 1991 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 1992 | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 1993 | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 1994 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 1995 | Tanzsportclub 1992 "Royal" Rülzheim |
| 1996 | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 1997 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 1998 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 1999 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 2000 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 2002 | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 2004 | TSV Landau |
| 2005 | Tanzsportclub 1992 "Royal" Rülzheim |
| 2006 | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 2009 | TSV Landau |
| 2011 | KV Böhler Hängsching |
Herzlichen
Glückwunsch