|
Schautanz (Aktive) |
||
| 1981 | 2. Platz | KG "Karnevalgesellschaft "Löwenjäger" Mannheim |
| 1982 | 1. Platz | CV "Die Zellerieköpp" Bobenheim-Roxheim |
| 1984 | 2. Platz | CV "Die Zellerieköpp" Bobenheim-Roxheim |
| 1985 | 3. Platz | CV "Die Zellerieköpp" Bobenheim-Roxheim |
| 1986 | 1. Platz | CV "Die Zellerieköpp" Bobenheim-Roxheim |
| 1887 | 1. Platz | CV "Die Zellerieköpp" Bobenheim-Roxheim |
| 3. Platz | KG "Narrhalla" Ketsch | |
| 1988 | 2. Platz | KG "Die Käskuche" Reilingen |
| 3. Platz | CV "Die Zellerieköpp" Bobenheim-Roxheim | |
| 1992 | 3. Platz | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 1993 | 2. Platz | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 1996 | 3. Platz | Große Carnevalgesellschaft "Feuerio" Mannheim |
| 1998 | 1. Platz | Narrenzunft "Schmalzloch" Gaggenau-Hörden |
| 1999 | 2. Platz | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 2005 | 2. Platz | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 2006 | 2. Platz | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 2007 | 1. Platz | Karnevalverein 1838 Kaiserslautern |
| 2009 | 1. Platz |
Große CG „Feuerio“ Mannheim 1898 e.V. |
| 2010 | 2. Platz | Große CG „Feuerio“ Mannheim 1898 e.V. |
| 2011 | 1. Platz |
Große Carnevals Gesellschaft „Feuerio“ Mannheim 1898
e.V., |
Deutscher
Meister 2011

Herzlichen Glückwunsch !