|
Tanzmariechen (Junioren) |
|||
| 1975 | 3. Platz | Christina Ronometti | "Narrhalla" Philippsburg |
| 1976 | 2. Platz | Christina Ronometti | "Narrhalla" Philippsburg |
| 1983 | 2. Platz | Dunja Zimmermann | KC "Die Kraniche" Birkenheide |
| 3. Platz | Kerstin Nöske | KV "Die Marlachfrösche" Meckenheim | |
| 1984 | 1. Platz | Dunja Zimmermann | KC "Die Kraniche" Birkenheide |
| 1985 | 3. Platz | Dunja Zimmermann | KC "Die Kraniche" Birkenheide |
| 1987 | 3. Platz | Simone Seiler | Karlsruher Carneval-Club |
| 1988 | 1. Platz | Jennifer Tompkins | Schwetzinger Carneval-Gesellschaft |
| 1989 | 2. Platz | Jennifer Tompkins | Schwetzinger Carneval-Gesellschaft |
| 1991 | 2. Platz | Maike Mayes | Große Carnevalgesellschaft "Feuerio" Mannheim |
| 1992 | 2. Platz | Maike Mayes | Große Carnevalgesellschaft "Feuerio" Mannheim |
| 3. Platz | Kerstin Wille | Schwetzinger Carneval-Gesellschaft | |
| 1993 | 1. Platz | Simone Ortega | KG Rot-Weiß "Die Stecher" Rülzheim |
| 3. Platz | Sandra Gundal | KG Rot-Weiß "Die Stecher" Rülzheim | |
| 2002 | 3. Platz | Viktoria Spencer | KTV Karneval-Tanzsport-Verein Frankenthal |
| 2004 | 3. Platz | Madeleine Lilli | Plankstadter CC Blau-Weiß 1969 e.V. |
| 2005 | 1. Platz | Viktoria Spencer | Grosse CG Feuerio Mannheim 1898 |
| 3. Platz | Madeleine Lilli | Plankstadter CC Blau-Weiß 1969 e.V. | |
| 2006 | 2. Platz | Vanessa Ganser | KV "Böhler Hängsching" |
| 2007 | 2. Platz | Madeleine Lilli | Plankstadter CC Blau-Weiß 1969 e.V. |
| 3. Platz | Vanessa Ganser | KV "Böhler Hängsching" | |
| 2008 | 2. Platz | Vanessa Ganser | KV "Böhler Hängsching" |
| 2009 | 2. Platz | Vanessa Ganser | KV "Böhler Hängsching" |
| 2010 | 3. Platz | Vanessa Baranowsky | TSV Wiesental-Dettenheim |
| 2011 | 1. Platz | Vanessa Baranowsky | Tanzsportverein Wiesental-Dettenheim e.V., |
1. Platz
Deutsche
Meisterschaft

Herzlichen Glückwunsch !