|
Tanzpaare (Jugend) |
|||
| 1975 | 3. Platz | Brigitte Völker/Frank Dollee | "KG West" Karlsruhe |
| 1976 | 3. Platz | Utta Eicker/Volker Zutavern | "Mühlburger CG" Karlsruhe |
| 1977 | 2. Platz | Utta Eicker/Volker Zutavern | "Mühlburger CG" Karlsruhe |
| 1978 | 3. Platz | Daniela Kunze/Samy al Rawi | "Mühlburger CG" Karlsruhe |
| 1982 | 3. Platz | Myriam Hass/Patrik Brönner | "Stadtgarde Rot-Weiß" Speyer |
| 1983 | 2. Platz | Fanny Horder/Andreas Gensheimer | "Die Froschköpp" Offenbach |
| 3. Platz | Daniela Kunze/Samy al Rawi | "Mühlburger CG" Karlsruhe | |
| 1984 | 3. Platz | Nina Weimann/Stephan Poignée | "Geeßtreiwer" Mutterstadt |
| 1985 | 1. Platz | Nina Weimann/Stephan Poignée | "Geeßtreiwer" Mutterstadt |
| 2. Platz | Annette Kürsten/Massimo Scarafilo | Stadtgarde Pforzheim | |
| 1986 | 2. Platz | Corinna Schöttinger/Sven Heberlein | "Derkemer Grawler" Bad Dürkheim |
| 3. Platz | Patrizia Missere/Sascha Gärtner | KV "Die Käskuche" Reilingen | |
| 1987 | 1. Platz | Corinna Schöttinger/Sven Heberlein | "Derkemer Grawler" Bad Dürkheim |
| 2. Platz | Sylvia Zweck/Marcus Weidemann | "Mühlburger CG" Karlsruhe | |
| 1988 | 3. Platz | Sylvia Zweck/Marcus Weidemann | "Mühlburger CG" Karlsruhe |
| 1989 | 2. Platz | Silke Herold/Marco Herold | Hockenheimer Carnevalgesellschaft |
| 1991 | 3. Platz | Ulrike Dreißigacker/Martin Schäfer | KV "Obbarer Dambnudle" Ludwigshafen |
| 1992 | 2. Platz | Ulrike Dreißigacker/Martin Schäfer | KV "Obbarer Dambnudle" Ludwigshafen |
| 1993 | 1. Platz | Ulrike Dreißigacker/Martin Schäfer | KV "Obbarer Dambnudle" Ludwigshafen |
| 1994 | 3. Platz | Tina Kahmann/Christian Braun | Leopoldshafener CC |
| 1995 | 1. Platz | Ricarda Buchröder/Markus Nily | KV "Obbarer Dambnudle" Ludwigshafen |
| 2. Platz | Tina Kahmann und Christian Braun | Leopoldshafener
Carnevals-Club |
|
| 1996 | 2. Platz | Katharina Eickert/Markus Nily | KV "Obbarer Dambnudle" Ludwigshafen |
| 1997 | 1. Platz | Katharina Eickert/Markus Nily | KTV Frankenthal |
| 1998 | 3. Platz | Britta Seitz/Stefan Nagel | Karnevalsclub "Die Piraten" Stutensee |
| 1999 | 1. Platz | Britta Seitz/Stefan Nagel | Karnevalsclub "Die Piraten" Stutensee |
| 2. Platz | Melanie Ristow/Patrick Misiewicz | Karnevalverein "Fröhlich Pfalz" Mannheim | |
| 2001 | 3. Platz | Carolin Genser/Enrico Menico | KV"Böhler Hängsching" Böhl Iggelheim |
| 2002 | 2. Platz | Michelle Nees/Mike Frey | Leopoldshafener Carneval-Club (LCC) Karlsruhe |
| 2003 | 1. Platz | Michelle Nees/Mike Frey | Leopoldshafener Carneval-Club (LCC) Karlsruhe |
| 2005 | 2. Platz | Darja Balatzki/Lukas Müller | KV Reilingen 1962 "Die Käskuche" |
| 3. Platz | Laura Ausanio/Marc Lukas Müller | Grosse CG "Feuerio" Mannheim 1898 | |
| 2006 | 3. Platz | Sina Erb/Markus Schieber | Dettenheimer Carnevals Club 2001 |
| 2007 | 1. Platz | Sina Erb/Markus Schieber | Dettenheimer Carnevals Club 2001 |
| 2011 | 3. Platz | Soshana Iglesias und Julian Weis | 1. Sandhofer Karnevalsgesellschaft „Die Stichler“ e.V. Mannheim, |

Herzlichen Glückwunsch zum
3. Platz in der
Deutschen
Meisterschaft 2011