|
Tanzpaare (Junioren) |
|||
| 1978 | 1. Platz | Utta Eicker/Volker Zutavern | "Mühlburger CG" Karlsruhe |
| 1979 | 3. Platz | Denise Günther/Christian Brenner | KV "Die Käskuche" Reilingen |
| 1981 | 2. Platz | Utta Eicker/Volker Zutavern | "Mühlburger CG" Karlsruhe |
| 1983 | 1. Platz | Silke Storzum/Nils Holger Hohl | KC "Die Kraniche" Birkenheide |
| 3. Platz | Myriam Hass/Patrick Brönner | Stadtgarde Rot-Weiß Speyer | |
| 1984 | 3. Platz | Myriam Hass/Patrick Brönner | Stadtgarde Rot-Weiß Speyer |
| 1986 | 1. Platz | Kim Wilke/Thomas Magin | KV "Rheinschanze" Ludwigshafen |
| 1987 | 2. Platz | Nina Weimann/Stephan Poignée | CV "Geeßtreiwer" Mutterstadt |
| 3. Platz | Kerstin Leier/Sven Schöffel | KC "Frösche" Leimen-St. Ilgen | |
| 1988 | 1. Platz | Nina Weimann/Stephan Poignée | CV "Geeßtreiwer" Mutterstadt |
| 1989 | 3. Platz | Kerstin Wille/Marcus Weidemann | Mühlburger CG Karlsruhe |
| 1990 | 3. Platz | Silke Herold/Marco Herold | Grokageli Mannheim |
| 1991 | 2. Platz | Kerstin Wille/Marc Purkart | Schwetzinger Carneval-Gesellschaft |
| 1992 | 1. Platz | Kerstin Wille/Marc Purkart | Schwetzinger Carneval-Gesellschaft |
| 3. Platz | Silke Herold/Marco Herold | KV "Fröhlich Pfalz" Mannheim | |
| 1993 | 1. Platz | Sandra Stöffler/Sascha Sütterlin | Mühlburger CG Karlsruhe |
| 1994 | 1. Platz | Nicole u. Marcus Schumacher | KG 04 Durlach |
| 2. Platz | Sandra Stöffler/Sascha Sütterlin | Mühlburger CG Karlsruhe | |
| 1995 | 1. Platz | Sandra Stöffler/Sascha Sütterlin | Mühlburger CG Karlsruhe |
| 1997 | 2. Platz | Mandy Antes/Daniel Brock | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" |
| 1998 | 1. Platz | Katharina Eickert/Markus Nily | KTV Frankenthal |
| 3. Platz | Mandy Antes/Daniel Brock | Landauer Carnevalverein "Narrhalla" | |
| 1999 | 1. Platz | Katharina Eickert/Markus Nily | KTV Frankenthal |
| 2000 | 1. Platz | Katharina Eickert/Markus Nily | KTV Frankenthal |
| 2001 | 1. Platz | Katharina Eickert/Markus Nily | Karneval-Tanzsport-Verein Frankenthal |
| 2004 | 2. Platz | Michelle Nees/Mike Frey | Leopoldshafener CC |
| 2. Platz | Madeleine Lilli, Enrice Menico | Plankstadter CC Blau-Weiss 1969 e.V. | |
| 2005 | 1. Platz | Madeleine Lilli, Enrice Menico | Plankstadter CC Blau-Weiss 1969 e.V. |
| 2. Platz | Michelle Nees/Mike Frey | Leopoldshafener CC | |
| 3. Platz | Vanessa Ganser/Tim Dommermuth | KV Böhler Hängsching e.V. | |
| 2006 | 1. Platz | Vanessa Ganser/Tim Dommermuth | KV Böhler Hängsching e.V. |
| 3. Platz | Michelle Nees/Mike Frey | Leopoldshafener CC | |
| 2007 | 1. Platz | Vanessa Ganser/Tim Dommermuth | KV Böhler Hängsching e.V. |
| 3. Platz | Lisa Maria Ramm/Andre Pascarella | Neckarstädter Narrengilde | |
| 2008 | 1. Platz | Vanessa Ganser/Tim Dommermuth | KV Böhler Hängsching e.V. |
| 2. Platz | Sina Erb/Markus Schieber | Dettenheimer CC 2001 "Feier Dunner" e.V. | |
| 2009 | 2. Platz |
Sina Erb – Markus Schieber, |
TSV Wiesental-Dettenheim |
| 2010 | 1. Platz |
Sina Erb – Markus Schieber, |
TSV Wiesental-Dettenheim |
| 2011 | 1. Platz | Sina Erb und Markus Schieber | Tanzsportverein Wiesental-Dettenheim e.V., |
Deutscher
Meister
2011

Herzlichen Glückwunsch !